Dưới đây là danh sách đầy đủ các kỹ thuật dạy học tích cực thường được sử dụng trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (GDPT 2018), phân loại theo tính chất hoạt động, mức độ tương tác và mục tiêu giáo dục. Các kỹ thuật này không tách biệt hoàn toàn mà thường được kết hợp linh hoạt trong một tiết học để nâng cao hiệu quả.
I. Kỹ thuật dạy học theo nhóm nhỏ và tương tác
STT | Tên kỹ thuật | Mô tả ngắn |
---|
1 | Khăn trải bàn | Học sinh thảo luận cá nhân – nhóm nhỏ – tổng hợp ý kiến |
2 | Mảnh ghép (Jigsaw) | Mỗi nhóm học một phần – sau đó chia sẻ lại với nhóm gốc |
3 | Think – Pair – Share (Cá nhân – Cặp đôi – Chia sẻ) | Cá nhân suy nghĩ → thảo luận cặp → trình bày lớp |
4 | Hỏi – đáp cặp đôi | Học sinh đặt câu hỏi và trả lời lẫn nhau theo cặp |
5 | Làm việc theo nhóm (kỹ thuật chia nhóm) | Tổ chức học sinh làm việc theo nhóm linh hoạt |
II. Kỹ thuật kích hoạt tư duy, gợi mở
STT | Tên kỹ thuật | Mô tả |
---|
6 | Kỹ thuật KWL (Know – Want – Learn) | Ghi lại điều đã biết – muốn biết – đã học được |
7 | Tia chớp | Trả lời nhanh câu hỏi của giáo viên |
8 | Trình bày một phút | Tóm tắt nhanh một nội dung trong 1 phút |
9 | Suy nghĩ – Viết – Chia sẻ | Viết suy nghĩ cá nhân → chia sẻ với bạn hoặc lớp |
10 | Hỏi – đáp nhanh (bắn tên lửa) | Giáo viên hoặc học sinh hỏi – người khác trả lời nhanh |
11 | Phản hồi 3-2-1 | 3 điều học được – 2 điều thấy thú vị – 1 điều còn thắc mắc |
III. Kỹ thuật luyện tập, ôn tập, kiểm tra
STT | Tên kỹ thuật | Mô tả |
---|
12 | Sơ đồ tư duy (Mindmap) | Tổ chức thông tin theo sơ đồ phân nhánh |
13 | Bản đồ khái niệm | Liên kết các khái niệm bằng từ khóa và mối quan hệ |
14 | Trò chơi ô chữ, ghép cặp, chọn đáp án đúng | Ứng dụng trong ôn tập, kiểm tra kiến thức |
15 | Thẻ từ/phiếu câu hỏi | Sử dụng thẻ ghi câu hỏi – học sinh trả lời theo nhóm hoặc cá nhân |
IV. Kỹ thuật dạy học tích hợp thực tiễn và trải nghiệm
STT | Tên kỹ thuật | Mô tả |
---|
16 | Dạy học theo dự án (Project-based learning) | Học sinh thực hiện nhiệm vụ dài hạn → sản phẩm cụ thể |
17 | Dạy học theo trạm (Station learning) | Học sinh luân phiên qua các trạm với nhiệm vụ khác nhau |
18 | Đóng vai | Học sinh nhập vai vào tình huống để giải quyết vấn đề |
19 | Hội thảo/Tranh biện nhóm | Học sinh trình bày – phản biện ý kiến trong nhóm |
20 | Điều tra – khảo sát – báo cáo | Học sinh thực hiện khảo sát thực tế, phân tích số liệu |
21 | Tổ chức trò chơi học tập | Áp dụng trò chơi vào ôn tập, củng cố kiến thức, tạo hứng thú |
V. Kỹ thuật sử dụng công nghệ, đa phương tiện
STT | Tên kỹ thuật | Mô tả |
---|
22 | Sử dụng Padlet/Jamboard | Cho học sinh thảo luận trực tuyến theo nhóm/chủ đề |
23 | Quizizz/Kahoot/Wordwall | Kiểm tra nhanh qua trò chơi trực tuyến |
24 | Video-based learning | Dạy học qua video, phim tài liệu ngắn |
VI. Kỹ thuật đánh giá quá trình và tự đánh giá
STT | Tên kỹ thuật | Mô tả |
---|
25 | Bảng kiểm (Checklist) | Dùng để đánh giá quá trình học tập hoặc sản phẩm học tập |
26 | Thang đánh giá (Rubric) | Tiêu chí đánh giá rõ ràng từng mức độ năng lực |
27 | Tự đánh giá & đánh giá lẫn nhau | Học sinh tự phản hồi hoặc nhận xét bài của bạn học |
VII. Lưu ý khi áp dụng kỹ thuật dạy học
- Lựa chọn kỹ thuật phù hợp với:
– Mục tiêu bài học.
– Đặc điểm học sinh.
– Thời lượng tiết học.
– Cơ sở vật chất và công nghệ hỗ trợ. - Có thể kết hợp 2–3 kỹ thuật trong một tiết dạy để phát huy tối đa hiệu quả.
- Kỹ thuật không thay thế phương pháp dạy học mà là cách tổ chức hoạt động học cụ thể trong một phương pháp.